bruska 400x1000
Kód: 2862Kvalitní produkty
Záleží nám na kvalitě našich produktů. Nabízíme jen kvalitní produkty ověřených výrobců.
Nákup na splátky
Kompletně pro vás zastřešíme nákup na splátky nebo leasing.
Servis produktů
Na naše produkty poskytujeme záruční a pozáruční servis.
Detailní popis produktu
Vlastnosti stroje
- Automatické posuvy pro 3 osy
- Digitální odečítání
- Masivní konstrukce
- Velmi vysoká přesnost
TECHNICKÁ DATA
Velikost magnetického stolu | 406x1020 mm |
Otevírání stolu | 14x3 mm |
Rychlost podélného pohybu stolu | 7 ~ 23 m / min |
Maximální vzdálenost od povrchu stolu ke středu vřetena | 580 mm |
Maximální nosnost (včetně rukojeti) | 600 kg |
Automatické přerušované podávání (pohyb křížového stolu) |
0,1 ~ 8 mm |
Zrychlený posuv (pohyb křížového stolu) | 990 mm / min |
Posuv ručním kolečkem | 0,02 (0,001 ") mm 5 (0,2") mm |
Velikost brusného kotouče | 350 x 40 x 127 mm |
Rychlost brusného kotouče | 1 450 ot./min |
Automatické podávání (vertikální pohyb) | 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,03 / 0,04 / 0,05 mm |
Rychlý posuv (vertikální pohyb) | 240 mm / min |
Posuv ručním kolečkem (vertikální pohyb) | 0,005 (0,0002 ') mm / diel. 1 (0,04 ") mm / ot. |
Motor vřetena | 5,5 kW |
Motor olejového čerpadla | 2,2 kW |
Motor chladicího čerpadla | 0,125 kW |
Vertikální motorový pohon | 0,5 kW |
Příčný pohon motoru | 0,04 kW |
Celková hmotnost | 4 300 kg |
Rozměry stroje | 4 400 x 2 400 mm |
Standardní vybavení
- Digitální výstup pro 3 osy,
- Elektromagnetický stůl 406 x 1000 mm
- Brusný kotouč,
- Trn na vyvážení brusného kotouče,
- Držák brusného kotouče
- Sada nástrojů,
- 24V světelná instalace,
- Chladicí systém,
- CE prohlášení.
Diagram konečnej polohy
A | B | C. |
4 400 mm | 3250 mm | 2 400 mm |